Установки обратного осмоса

Установки обратного осмоса
Основной сферой предназначения установки является получение пресной воды за счет уменьшения количества солей. Системы обратного осмоса – неотъемлемый элемент разных технологических процессов, при которых необходимо свести к минимуму соли в пределах актуальных значений концентрации.
Под процессом поднимается технология, пропускающая воду или другие жидкости-растворители под напором через специальную мембрану, которая удерживает растворенные вещества.
Таким образом, удается минимизировать количество нежелательных примесей в жидкости. Подача воды осуществляется под высоким давлением, которое увеличивает разницу осмотических давлений между исходным и получаемым раствором.
С помощью мембранного элемента, который пропускает растворитель, вещества удерживаются.
На сегодняшний день обратноосмотический метод широко применяется в разных сферах жизни. С его помощью вода теряет посторонние частицы веществ в пределах 0,001-0,0001 мкм. Этому диапазону соответствуют соли жёсткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители.
Увеличивает эффективность метода можно при сочетании его с предварительными ступенями очистки, когда происходит фильтрация крупных частиц. Это может быть механическая очистка, фильтрация микро-, ультра- и нано- типа).
Конструкция системы обратноосмотического опреснения имеет следующие составные элементы:
- тонкоочистной фильтр;
- комплект реагентов, которые обрабатывают раствор;
- насосная установка высокого давления;
- модульный блок фильтрации;
- датчико-приборная панель управления.
Основным элементом корпуса является полупроницаемая мембрана. Вода, которая пропускается через фильтры очистки, разделяется на две ветки: пермеат (вода с пониженным количеством солей), концентрат (солевой раствор с очищенными примесями), который сливается в канализацию.
Исходный раствор воды и соли поступает к мембране при высоком давлении, которое создается с помощью центробежного насоса. Чтобы солевые отложение на мембранной поверхности скапливались в меньшей степени, используется дозирование ингибитора осадкообразования.
Осадок удаляется химическими реагентами. Степень очистки и pH измеряется специальными проточными измерителями солесодержания и рН-метрами, а расходомеры контролируют расход пермеата и концентрата.
Наименование | Q, м3/ч | Тип / кол-во мембран | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Авт. установка обратного осмоса СW RO-0.25 | 0,25 | 4040 / 1 | 1500 х 1500 х 1750 | 1,2 | 200 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-0.5 | 0,5 | 4040 / 2 | 1500 х 1500 х 1750 | 2,0 | 220 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-0.75 | 0,75 | 4040 / 3 | 1500 х 1500 х 1750 | 2,2 | 240 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-1 | 1,0 | 4040 / 4 | 1500 х 1500 х 1750 | 2,5 | 260 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-4 | 2,0 | 8040 / 2 | 2500 х 1500 х 1750 | 3,5 | 500 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-4 | 4,0 | 8040 / 4 | 2500 х 1500 х 1750 | 5,0 | 760 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-5 | 5,0 | 8040 / 5 | 2500 х 1500 х 1750 | 6,0 | 825 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-7 | 7,0 | 8040 / 7 | 4500 х 1600 х 1750 | 7,5 | 910 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-8 | 8,0 | 8040 / 8 | 4500 х 1600 х 1750 | 7,5 | 1150 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-9 | 9,0 | 8040 / 9 | 4500 х 1600 х 1750 | 11,0 | 1250 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-10 | 10,0 | 8040 / 10 | 5500 х 1750 х 1800 | 11,0 | 1300 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-12 | 12,0 | 8040 / 12 | 5500 х 1750 х 1800 | 11,0 | 1400 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-15 | 15,0 | 8040 / 15 | 5500 х 1750 х 1800 | 15,0 | 1550 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-18 | 18,0 | 8040 / 18 | 6500 х 1800 х 1800 | 17,0 | 1700 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-20 | 20,0 | 8040 / 20 | 5500 х 1750 х 1800 | 19,0 | 1850 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-25 | 25,0 | 8040 / 25 | 5500 х 1750 х 1800 | 23,0 | 2000 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-30 | 30,0 | 8040 / 30 | 6500 х 1800 х 1800 | 26,0 | 2200 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-35 | 35,0 | 8040 / 35 | 5500 х 1800 х 1800 | 29,0 | 2600 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-40 | 40,0 | 8040 / 40 | 5500 х 1800 х 2000 | 32,0 | 2900 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-45 | 45,0 | 8040 / 45 | 5500 х 1800 х 2000 | 35,0 | 3200 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-50 | 50,0 | 8040 / 50 | 5500 х 1800 х 2000 | 37,0 | 3500 |
Авт. установка обратного осмоса СW RO-60 | 60,0 | 8040 / 60 | 7000 х 2000 х 2000 | 43,0 | 4100 |
Получите лучшее решение для Вашего бизнеса
Оставьте заявку и мы подберем оборудование
под задачи Вашего предприятия